Championship Statistics
TL: Total Laps, AP: Average Position.
| Car | Driver | Wins | Podi | Poles | DNF | Race TL | Race AP | Qual TL | Qual AP | All TL | All AP |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 18 | James Moffat | 0 | 0 | 0 | 5 | 1671 | 17.18 | 295 | 18.30 | 2780 | 16.22 |
| 12 | Dean Fiore | 0 | 0 | 0 | 6 | 1670 | 21.14 | 294 | 23.11 | 2768 | 19.38 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
| 30 | Warren Luff | 0 | 0 | 0 | 7 | 1467 | 23.54 | 286 | 24.22 | 2516 | 22.59 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 14 | Jason Bargwanna | 0 | 1 | 0 | 5 | 1608 | 17.07 | 282 | 21.00 | 2665 | 16.94 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 21 | Karl Reindler | 0 | 0 | 0 | 4 | 1604 | 19.63 | 268 | 22.67 | 2624 | 19.45 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 88 | Jamie Whincup | 10 | 19 | 11 | 0 | 1828 | 5.64 | 263 | 2.56 | 2696 | 5.29 |
| 888 | Craig Lowndes | 5 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 5.89 | 279 | 5.93 | 2707 | 6.25 |
| 5 | Mark Winterbottom | 2 | 9 | 5 | 1 | 1799 | 8.79 | 294 | 7.52 | 2724 | 8.86 |
| 6 | Will Davison | 0 | 6 | 4 | 2 | 1765 | 10.71 | 279 | 7.78 | 2666 | 10.15 |
| 33 | Lee Holdsworth | 0 | 3 | 0 | 2 | 1777 | 12.86 | 296 | 9.41 | 2734 | 10.73 |
| 9 | Shane van Gisbergen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1839 | 7.82 | 292 | 10.44 | 2762 | 9.98 |
| 2 | Garth Tander | 3 | 8 | 3 | 1 | 1742 | 11.04 | 260 | 10.82 | 2577 | 10.04 |
| 15 | Rick Kelly | 3 | 4 | 2 | 0 | 1837 | 9.89 | 272 | 11.00 | 2717 | 12.91 |
| 55 | Paul Dumbrell | 0 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 17.67 | 271 | 12.15 | 2600 | 11.82 |
| 1 | James Courtney | 1 | 2 | 0 | 3 | 1682 | 14.57 | 286 | 13.07 | 2623 | 12.95 |
| 16 | David Reynolds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1768 | 18.11 | 288 | 13.15 | 2774 | 14.11 |
| 17 | Steven Johnson | 0 | 2 | 1 | 3 | 1694 | 13.36 | 298 | 13.67 | 2536 | 14.79 |
| 47 | Tim Slade | 0 | 3 | 0 | 3 | 1744 | 12.89 | 299 | 13.82 | 2749 | 11.66 |
| 34 | Michael Caruso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1818 | 14.43 | 280 | 15.00 | 2766 | 14.06 |
| 49 | Steve Owen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1595 | 15.00 | 269 | 15.08 | 2571 | 14.27 |
| 4 | Alex Davison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1750 | 14.18 | 314 | 15.82 | 2657 | 15.00 |
| 8 | Jason Bright | 2 | 4 | 0 | 5 | 1605 | 15.46 | 289 | 15.93 | 2555 | 15.77 |
| 61 | Fabian Coulthard | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615 | 13.11 | 282 | 16.48 | 2509 | 14.93 |
| 19 | Jonathon Webb | 0 | 0 | 0 | 3 | 1690 | 17.07 | 309 | 16.48 | 2815 | 16.78 |
| 11 | Greg Murphy | 0 | 1 | 1 | 3 | 1742 | 15.07 | 258 | 16.96 | 2664 | 14.67 |
| 39 | Russell Ingall | 0 | 0 | 0 | 4 | 1709 | 16.04 | 312 | 17.52 | 2765 | 14.11 |
| 7 | Todd Kelly | 0 | 2 | 0 | 5 | 1629 | 16.36 | 268 | 17.63 | 2661 | 14.11 |
| 3 | Tony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 6 | 1635 | 19.96 | 288 | 18.04 | 2691 | 16.76 |
